捐款芳名錄是為表彰慷慨捐贈的系友而設立的。
在公布捐贈人的姓名和身份別之前,我們會徵求捐款人的同意。若捐款人希望以匿名形式捐款,我們將尊重其意願且不會公布姓名及身份別。
但為保障所有捐款正確使用,捐款金額與用途仍會公開,邀請系友共同監督。
一佰元不嫌少、十萬元不嫌多,涓滴不絶的愛心捐款,都將是協助母系穩定發展的一份助力。
我們由衷感謝所有支持測量系發展的系友,是你們的愛護和支持讓我們走到今天。
在未來,我們將繼續努力,為母系的發展做出更大的貢獻。再次向所有支持我們的系友致以最誠摯的謝意。
 
手機請轉橫式觀看捐款用途
| 捐款年度 | 捐款人 | 身份別 | 捐款金額 | 用途 | 
|---|---|---|---|---|
| 114 | 林○生 | 大學部103級 碩士班109級 | 10,000 | 一般用途 | 
| 114 | 鄭○逵 | 大學部73級 | 10,000 | 指定用途: 成功測量獎學金 | 
| 114 | 李○唐 | 大學部102級 碩士班104級 | 10,000 | 一般用途: | 
| 114 | 鄭○逵 | 大學部73級 | 10,000 | 一般用途: 114系友回娘家認桌費 | 
| 114 | 江○泓 | 大學部72級 碩士班74級 | 20,000 | 一般用途: 114系友回娘家認桌費 | 
| 114 | 林○生 | 大學部103級 碩士班109級 | 10,000 | 一般用途: 114系友回娘家認桌費 | 
| 114 | 陳○熙 | 大學部75級 碩士班77級 | 10,000 | 一般用途: 114系友回娘家認桌費 | 
| 114 | 黃○利 | 大學部88級 碩士班90級 | 10,000 | 一般用途: 114系友回娘家認桌費 | 
| 114 | 楊○ | 大學部76級 | 10,000 | 114系友回娘家認桌費 (現金) | 
| 114 | 陳○德 | 大學部85級 | 10,000 | 114系友回娘家認桌費 (現金) | 
| 114 | 吳○諺 | 大學部93級 碩士班95級 | 10,000 | 114系友回娘家認桌費 (現金) | 
| 114 | 謝○諭 | 大學部97級 碩士班99級 | 10,000 | 114系友回娘家認桌費 (現金) | 
| 114 | 江○偉 | 大學部84級 碩士班86級 | 20,000 | 114系友回娘家認桌費 (現金) | 
| 114 | 賴○溶 | 大學部99級 | 2,000 | 114系友回娘家餐費(現金) | 
| 114 | 張○隆 | 大學部75級 碩士班77級 | 5,000 | 114系友回娘家餐費(現金) | 
| 114 | 羅○方 | 大學部76級 碩士班78級 | 5,000 | 114系友回娘家餐費(現金) | 
| 114 | 江○欽 | 航測所67級 | 5,000 | 114系友回娘家餐費(現金) | 
| 114 | 王○鈞 | 大學部107級 | 2,000 | 114系友回娘家餐費(現金) | 
| 114 | 林○宏 | 現任教師 | 1,000 | 114系友回娘家餐費(現金) | 
| 114 | 陳○昇 | 大學部94級 碩士班96級 | 5,000 | 114系友回娘家雜支(現金) | 
| 114 | 張○欽 | 大學部93級 碩士班95級 | 2,000 | 114系友回娘家雜支(現金) | 
| 114 | 王○華 | 大學部102級 碩士班104級 | 2,000 | 一般用途 | 
| 114 | 洪○偉 | 大學部85級 碩士班87級 | 10,000 | 一般用途 | 
| 114 | 陳○欽 | 大學部82級 碩士班84級 | 2,000 | 一般用途 | 
| 114 | 王○機 | 大學部75級 碩士班77級 | 20,000 | 獎學金用途 | 
| 捐款年度 | 捐款人 | 身份別 | 捐款金額 | 用途 | 
|---|---|---|---|---|
| 113 | 郭○言 | 大學部85級 | 系徽馬克杯30個 | 指定用途: 贈與捐款系友 | 
| 113 | 李○民 | 大學部104級 碩士班106級 | 6,000 | 獎學金用途 | 
| 113 | 陳○廷 | 大學部85級 碩士班87級 | 10,000 | 一般用途 | 
| 113 | 陳○德 | 大學部85級 | 10,000 | 一般用途 | 
| 113 | 洪○偉 | 大學部85級 碩士班87級 | 10,000 | 一般用途 | 
| 113 | 于○緯 | 大學部85級 | 10,000 | 一般用途 | 
| 113 | 蘇○騰 | 大學部85級 碩士班87級 | 10,000 | 一般用途 | 
| 113 | 劉○彰 | 大學部85級 | 10,000 | 一般用途 | 
| 113 | 陳○達 | 大學部85級 | 10,000 | 一般用途 | 
| 113 | 吳○融 | 大學部105級 碩士班107級 | 3,000 | 獎學金用途 | 
| 113 | 林○生 | 大學部103級 碩士班109級 | 10,000 | 一般用途 | 
| 113 | 匿名系友 | 大學部73級 | 10,000 | 指定用途: 成功測量獎助學金 | 
| 113 | 徐○瑩 | 大學部84級 | 10,000 | 一般用途 | 
| 113 | 鄭○逵 | 大學部73級 | 10,000 | 一般用途 | 
| 113 | 陳○德 | 大學部85級 | 10,000 | 一般用途 | 
| 113 | 林○生 | 大學部103級 碩士班109級 | 10,000 | 一般用途 | 
| 113 | 郭○言 | 大學部85級 | 10,000 | 一般用途 | 
| 113 | 邱○榮 | 大學部89級 碩士班91級 | 10,000 | 一般用途 | 
| 113 | 江○泓 | 大學部72級 碩士班74級 | 10,000 | 一般用途 | 
| 113 | 蘇○澤 |  | 10,000 | 一般用途 | 
| 113 | 張○隆 |  | 10,000 | 一般用途 | 
| 113 | 王○鋒 | 大學部77級 碩士班79級 | 10,000 | 一般用途 | 
| 113 | 陳○杕 |  | 2,000 | 一般用途 | 
| 113 | 戴○文 | 大學部78級 碩士班83級 | 20,000 | 一般用途 | 
| 113 | 林○青 | 大學部79級 碩士班81級 | 20,000 | 一般用途 | 
| 113 | 匿名系友 |  | 300,000 | 獎學金用途 | 
| 113 | 詮華國土測繪有限公司 |  | 100,000 | 獎學金用途 | 
| 捐款年度 | 捐款人 | 身份別 | 捐款金額 | 用途 | 
|---|---|---|---|---|
| 112 | 林○生 | 大學部103級 碩士班109級 | 8,000 | 獎學金用途 | 
| 112 | 楊○ | 大學部76級 | 10,000 | 一般用途 | 
| 112 | 匿名系友 |  | 2,000 | 一般用途 | 
| 112 | 曾○星 | 退休教授 | 10,000 | 一般用途 | 
| 112 | 林○宏 | 教授 | 10,000 | 一般用途 | 
| 112 | 徐○鎰 |  | 20,000 | 獎學金用途 | 
| 112 | 江○泓 | 大學部72級 碩士班74級 | 20,000 | 獎學金用途 | 
| 112 | 王○鋒 | 大學部77級 碩士班79級 | 20,000 | 獎學金用途 | 
| 112 | 陳○熙 |  | 20,000 | 獎學金用途 | 
| 112 | 邱○榮 | 大學部89級 碩士班91級 | 20,000 | 獎學金用途 | 
| 112 | 匿名系友 | 大學部73級 | 20,000 | 指定用途: 成功測量獎助學金 | 
| 112 | 經緯航太科技股份有限公司 |  | 20,000 | 獎學金用途 | 
| 112 | 曾○賢 | 大學部73級 碩士班75級 | 10,000 | 一般用途 | 
| 112 | 羅○士 | 大學部72級 碩士班74級 | 10,000 | 獎學金用途 | 
| 112 | 謝○斌 | 大學部85級 | 50,000 | 一般用途 | 
| 112 | 黃○紋 | 大學部75級 碩士班77級 | 20,000 | 獎學金用途 | 
| 112 | 白○○ |  | 20,000 | 一般用途 | 
| 112 | 林○鴻 | 大學部75級 | 20,000 | 一般用途 | 
| 112 | 張○隆 | 大學部75級 | 20,000 | 一般用途 | 
| 112 | 蕭○霖 | 大學部75級 | 20,000 | 一般用途 | 
| 112 | 黃○孝 | 大學部75級 | 20,000 | 一般用途 | 
| 112 | 王○鐸 | 大學部85級 碩士班87級 | 10,000 | 一般用途 | 
| 112 | 周○達 | 大學部88級 碩士班90級 | 6,000 | 獎學金用途 | 
| 112 | 李○唐 |  | 10,000 | 獎學金用途 | 
| 112 | 王○忠 | 大學部89級 碩士班91級 | 6,000 | 一般用途 | 

 
     
      








