中央政府機構 | ||
---|---|---|
內政部地政司 | 內政部國土測繪中心 | 內政部土地重劃工程處 |
內政部營建署城鄉發展分署 | 農委會農林航空測量所 | 財政部國有財產署 |
經濟部中央地質調查所 | 交通部國道高速公路局 | 交通部高速鐵路局 |
科技部國家災害防救科技中心 |
縣市政府機構 | ||
---|---|---|
縣市政府地政局 | 縣市政府地政事務所 | 縣市政府都市發展局 |
台北市捷運工程局 | 高雄市捷運工程局 |
民間企業 | ||
---|---|---|
九鼎科技(股)有限公司 | 九福科技顧問(股)有限公司 | 台灣儀器行(股)有限公司 |
大時代測量顧問有限公司 | 大眾測繪有限公司 | 五方科技(股)有限公司 |
中華工程(股)有限公司 | 中興工程顧問(股)有限公司 | 中興測量有限公司 |
方東工程顧問有限公司 | 天與地科技(股)有限公司 | 台灣中油(股)有限公司 |
台灣世曦工程顧問(股)有限公司 | 台灣高速鐵路(股)有限公司 | 台灣數位圖像公司 |
台灣歐特克(股)有限公司 | 台灣鷹圖(股)有限公司 | 正益土地重劃測量有限公司 |
永璋工程有限公司 | 光特資訊科技(股)有限公司 | 仲琦科技(股)有限公司 |
吉普司科技(股)有限公司 | 自強工程顧問有限公司 | 至盛國土科技顧問(股)有限公司 |
宏遠儀器有限公司 | 良佳正測量工程顧問有限公司 | 邦翊工程顧問有限公司 |
亞新國土科技(股)有限公司 | 亞興測量有限公司 | 矽統科技(股)有限公司 |
坤眾科技(股)有限公司 | 統一企業(股)有限公司 | 厚生工程顧問有限公司 |
恆鈦科技(股)有限公司 | 研訊工程顧問有限公司 | 海能科技工程顧問(股)有限公司 |
健安工程顧問有限公司 | 國興測量有限公司 | 崧旭資訊(股)有限公司 |
得盈開發有限公司 | 康訊科技(股)有限公司 | 理太科技(股)有限公司 |
理成營造工程(股)有限公司 | 陶林數值測量工程有限公司 | 群琁地理資訊顧問(股)有限公司 |
經緯衛星資訊(股)有限公司 | 群鷹翔測量科技有限公司 | 聖立科技(股)有限公司 |
詮華工程顧問有限公司 | 誠益科技(股)有限公司 | 綠環工程技術顧問有限公司 |
漢翔航空工業(股)有限公司 | 數位大地(股)有限公司 | 衛道科技(股)公司 |
銳俤科技(股)有限公司 | 臻實測量工程有限公司 | 錦固工程顧問(股)有限公司 |
擎雲科技企業(股)有限公司 | 環宇測量工程顧問有限公司 | 鴻維科技(股)有限公司 |
藏識科技(股)有限公司 | 權威測量有限公司 |
達雲科技有限公司 |
瑞竣科技(股)有限公司 | 全球測繪科技(股)有限公司 | 神達電腦(股)有限公司 |
台灣國際航電(股)有限公司 | 台灣積體電路製造(股)有限公司 | 台灣微軟(股)有限公司 |
友達光電(股)有限公司 | 群立科技(股)有限公司 | 聯發科技(股)有限公司 |
台灣檢驗科技(股)有限公司 | 日月光半導體製造(股)有限公司 | 矽品精密工業(股)有限公司 |
昕傳科技(股)有限公司 |