Vitae
Education
Experiences
Honors
Ph.D. candidate
Master
合成孔徑雷達影像Sentinel-1偵測地形圖異動區
(Sentinel-1 SAR Images for Detecting the Change Areas in Topographic Maps)
加權體元法應用於航測影像密匹配點雲產製山形屋頂建物之三維模型
(A Weighting Model for Voxel Method to Generate 3D Gable Roof Building Model by Using Dense Matching Point Clouds of Aerial Images)
空載光達DTM可靠度的新指標 ξ 及其初步測試分析
(A New Index ξ and Preliminary Test Analysis on Airborne LiDAR DTM’s Reliability)
數值高程模型及等高線圖數位浮水印之研究
(A Study on Digital Watermarking DEMs and Contour Maps)
抗合謀攻擊之數值高程模型浮水印設計
(A Collusion-Resistant Watermarking Scheme for Digital Elevation Models)
基於視差變化之視覺里程器計算測繪車前拍雙相機定位定向之精度
(Precision of Orientation Data of Dual Forwards Photographing Cameras on MMS Determined by Visual Odometry Based on Disparity Changing)
測繪車前拍影像密匹配之研究
(Dense Matching of Forward-Taking MMS Images)
張量投票法及體元法應用於影像密匹配建物點雲之特徵萃取
(Feature Extraction from Dense Image Matching Point Clouds of Buildings by Using Tensor Voting Method and Voxel Method)
空照影像密匹配成果偵錯之瓶頸與解決辦法
(Blunder Detection in Dense Matching Results of Aerial Images: Bottlenecks and Solutions)
具多餘觀測的永久散射體雷達干涉測量法
(A PSInSAR Method with Redundant Observations)
使用尺度不變特徵轉換進行空三影像之匹配策略設計
(Designing a Method of SIFT-based Matching of AT Images)
空照影像陰影區塊之偵測和色彩修復之研究
(A Study on Detection and Color Restoration of Shadowed Areas in Aerial Images)
測量車前拍影像空三網形評估
(MMS Forward-Photographed Image Triangulation Network Analysis)
改良式永久散射體雷達干涉法
(An Improved PS-InSAR Approach)
福衛二號影像求定極地地區物點點位之品質評估
(Quality Evaluation on Object Coordinates Determined by FORMOSAT-2 Stereo Pairs in Polar Area)
使用物空間條件進行測量車相機檢定
(Utilization of Object Space Conditions for Camera Calibration of A Mobile Mapping System)
光達點雲輔助小面立體視覺之研究
(A Study on LiDAR Aided FAST Vision)
從空載光達點雲之反射強度萃取道路交通標線交點
(Extraction of Intersection Points of Road Marking Lines from Airborne LiDAR Reflectance Data)
空照數位像機拍攝高重疊影像匹配高密度點雲
(3D Point Cloud Determination by Using High Overlapping Images Taken from Digital Aerial Camera)
使用空載光達點雲求定數值地表高程模型之小波法
(Wavelets-Based Method for Determining DEM by Using Airborne LiDAR Data)
連結長方體法之設計與初步成果之品質評估
(Design and Preliminary Quality Evaluation of Tie Cuboid Method)
以小波為基礎之最小二乘物面重建演算法
(A Wavelet-Based Least-Squares Surface Reconstruction Algorithm)
從地面雷射點雲萃取物面角特徵供多測站連結之研究
(Extracting Corner Feature Points for Registration of Multi-Station Point Cloud Data)
應用適應性卡曼濾波器演算法偵測空載光達點雲資料中隱含於地表覆蓋面上的異常點
(Singular Point Detection in Airborne LIDAR-Represented DSM Using an Adaptive Kalman Filtering Algorithm)
空載全偏極POLSAR目標分類之DLBP演算法
(A Dynamic Learning Back-Propagation (DLBP) Neural Network Approachfor Target Classification Using Airborne Fully Polarimetric SAR)
以特徵為基礎的方法對NASA/JPL AIRSAR影像與航測正射影像進行強鈍套合
(A Feature-Based Approach for Robust Registration of NASA/JPL AIRSAR and Aerial Ortho Images)
以特徵為基礎的模糊演算法進行多波段多極化NASA/JPL POLSAR影像分類之研究
(Multi-channel and Multi-polarization NASA/JPL POLSAR Image Classification by a Features-Based Fuzzy Approach)
應用光流原理進行近景視訊影像同名點雲自動化追蹤與量測
(Utilizing the Optical Flow Theory for Automatically Tracking and Positioning Homologous Points in Video Sequences)
NASA/JPL空載INSAR測定台灣地區的DEM成果分析
(Analysis on the Results of the DEM in Taiwan Determined by NASA/JPL Airborne SAR Interferometry)
影像雜訊過濾方法與效果之探討
(A Study on Image Noise Filtering Methods and their Results)
使用三軌跡法與ERS資料偵測台灣都市地區地貌變化
(Using Three Pass Method and ERS Data to Detect Height Surface Deformation in Urban Area in Taiwan)
使用ERS資料與SAR干涉技術在臺灣地區求定DEM之實務探討
(A Study on DEM Generation in Taiwan by Using InSAR and ERS Data)
小波表達多值線條函數之方法及其特性之分析--以Haar及Daubechies小波為例--
(Wavelet-Based Methods for Representing a Multi-Valued Line Function and their Properties --Examples of the Haar and Daubechies Wavelets--)
傳統空三與GPS空三品質之比較
(Quality Comparison Between GPS-Supported and no GPS-Supported Aerial Triangulation)
以小波表達城市幾何表面之新方法
(A Novel Method for Representing Geometric City Surface Using the Wavelets)
吉布斯現象對包含斷點的訊號表達精度之影響
(Influence of the Gibbs Phenomenon on Signal Representation Accuracy)
小波分解輔助影像紋理區之分塊
(Textured Image Segmentation Based on Wavelet Decomposition)
Bachelor
近景影像密匹配測試與成果品質評估
(Tests on Close-Range Image Dense Matching and Quality Evaluation)
數位影像浮水印加密處理之初步研究
非量測型相機做古蹟數位典藏之地面控制測量之網形設計與分析
用非量測型相機做古蹟數位典藏-台南五妃廟
聯合衛星和地面觀測值進行3D距離前方交會定點之網形分析與弱點診斷
USING SFM TO PREPARE INPUT DATA FOR PHOTO TRIANGULATION FROM A LARGE NUMBER OF UNCALIBRATED AND UNSTRUCTURED CLOSE-RANGE IMAGES
人聲雜訊過濾之初步研究
(Preliminary Study on Filtering of Human Voice Noise)
小區域密匹配點雲之空三網形分析
(AT Network Analysis by Using Dense Matching Points in a Small Area)
單張數位影像量測三維地面坐標
(Measuring three-dimensional ground coordinates by using single digital image)
攝影測量交會定點精度評估
(Accuracy Assessment of Photogrammetric Intersection Measurement)
聯合水準測量、GPS、地層下陷監測井與SAR進行地層下陷監測
(Monitoring Land Subsidence by Applying Leveling, GPS, Land Subsidence Monitoring Wells and SAR)
由大學生的臉部影像辨識其真笑假笑
(Recognition of Genuine or Fake Smiles by Using Face Images of College Students)
測量與稻作─以彩繪稻田為例
(Geomatics and Rice ─ Taking Rice Field Art for Example)
間接觀測平差法於相對方位計算之研討及分析
近景攝影測量在交通意外現場三維實景影像模型之重建量測與判讀之應用
小波法建立多解析力細節影像相關函數及其在內插高解析力影像上之應用
從空載光達點雲偵測山型屋頂的房屋並求定山型屋頂房屋模型參數
浮測模型法重建長方體物表面模型的理論精度與可靠度之評估
使用最小二乘Hough變換法和物面LIDAR點雲進行物面特徵萃取及其中心求定
(半)自動化航測空三地控點之像點匹配量測
((Semi-)Automatic Localization and Center Determination of GCPs for AT)
真實影像的訊號雜訊分離技術之初步研究
數位影像紋理指標在簡易影像識別應用上之初步研究
高精度量測用途的影像壓縮方法之初步研究
(A Preliminary Study on Image Compression Techniques for Applications of High Precision Measurement)
Journal Papers
Conference Papers
Books
Technical Reports and others
Project | Period | Funding | Function |
---|---|---|---|
大湳、八德、埔頂、中壢平鎮及龍岡地區數值地形圖測製計畫品質監審委託專業服務案 | 110/08/19 ~ 112/02 | 桃園市政府都市發展局(1,900,000) | 共同主持人 |
測繪車影像和無人機影像的小波自率法附加參數的研發設計和實驗測試(MOST 110-2121-M-006-004) | 110/08/01 ~ 111/07/31 | 科技部(719,000) | 主持人 |
新北市一千分之一數值航測地形圖測製(第八期)計畫監審案 | 109/07/06 ~ 111/05/31 | 新北市政府(城鄉發展局都計測量科)(4,000,000) | 共同主持人 |
無人機影像和魚眼影像的小波自率法附加參數的研發設計和實驗測試(MOST 109-2121-M-006-002) | 109/08/01 ~ 110/07/31 | 科技部(783,000) | 主持人 |
魚眼影像和空照影像的小波自率法附加參數的研發設計和實驗測試 (MOST 108-2621-M-006-002) | 108/08/01 ~ 110/07/31 | 科技部(760,000) | 主持人 |
新北市一千分之一數值航測地形圖測製(第七期)計畫監審案 | 107/07/16 ~ 109/05/31 | 新北市政府(城鄉發展局都計測量科)(4,000,000) | 共同主持人 |
小波自率法附加參數的完整研發設計和實驗測試-II (MOST 107-2119-M-006-019) | 107/08/01 ~ 108/07/31 | 科技部(805,000) | 主持人 |
數值地形模型成果供應與維護服務工作案 | 106/12/18 ~ 107/12/20 | 內政部(783,000) | 主持人 |
小波自率法附加參數的完整研發設計和實驗測試 (MOST 106-2119-M-006-023) | 106/08/01 ~ 107/07/31 | 科技部(686,000) | 主持人 |
105-106年度數值地形模型成果供應與維護服務工作案 | 105/08/04 ~ 106/11/30 | 內政部(850,000) | 主持人 |
小波自率法附加參數 (MOST 105-2119-M-006-032) | 105/08/01 ~ 106/07/31 | 科技部(681,000) | 主持人 |
新北市一千分之一數值航測地形圖測製(第五期)計畫監審案(計畫編號:103S214) | 103/06/04 ~ 105/02/28 | 新北市政府(城鄉發展局都計測量科)(4,000,000) | 協同主持人 |
台灣地區空照影像密匹配之偵錯及三維密點雲萃取物面邊線(MOST 103-2221-E-006 -171) | 103/08/01 ~ 104/10/31 | 科技部(665,000) | 主持人 |
103年度數值地形模型相關計畫成果維護管理及整合服務工作案 | 103/02/28 ~ 103/11/21 | 內政部(3,800,000) | 主持人 |
SfM法應用於台灣地區無規律的大量影像密匹配之研究(NSC 102-2221-E-006-235) | 102/08/01 ~ 103/07/31 | 國科會(697,000) | 主持人 |
102年度數值地形模型相關計畫成果維護管理及整合服務(102S087) | 102/04/08 ~ 102/11/30 | 內政部(4,430,000) | 主持人 |
新北市1/1000數值航測地形圖測製(第四期)與全市1/5000地形圖製作監審案 | 100/06/01 ~ 103/04/30 | 新北市政府城鄉發展局(5,000,000) | 協同主持人 |
101年度屏東縣都市計畫區一千分之一數值地形圖測製(第三期)品質監審 | 101/04/01 ~ 101/12/30 | 屏東縣政府(450,000) | 協同主持人 |
SGM法進行航測影像匹配密點雲之研究 (NSC 101-2221-E-006 -182) | 101/08/01 ~ 102/07/31 | 國科會(561,000) | 主持人 |
101年度內政部數值地形模型相關計畫成果維護管理服務(101S041) | 101/02/17 ~ 101/12/31 | 內政部(5,840,000) | 主持人 |
100年度內政部數值地形模型相關計畫成果維護管理服務(100S080) | 100/03/22 ~ 100/12/31 | 內政部(4,800,000) | 主持人 |
100年度屏東縣都市計畫區一千分之一數值地形圖測製(第三期)品質監審 | 100/06/01 ~ 100/12/30 | 屏東縣政府(1,050,000) | 協同主持人 |
99年度基本地形圖修測成果監審(99S040) | 99/02/09 ~ 99/12/05 | 內政部(520,000) | 主持人 |
99年度東海與南海島礁資料蒐集及建置工作案 | 99/09/01 ~ 100/08/31 | 內政部(10,670,000) | 協同研究人員 |
屏東縣東港鎮都市計畫區及林邊鄉一千分之一數值地形圖測製品質監審 | 99/04/01 ~ 99/12/30 | 屏東縣政府(850,000) | 協同主持人 |
兩岸非常規攝影測量技術研討會 | 99/01/06 ~ 99/04/12 | 募款及註冊費收入(378,200) | 主辦人 |
公務人員高等考試三級考試暨普通考試測量製圖類科應試科目命題大綱委託研究案 | 98/06/01 ~ 98/09/30 | 考選部(105,000) | 協同主持人 |
近景攝影測量在交通意外現場三維實景影像模型之重建量測與判讀之應用(NSC98-2815-C-006-062-E) | 98/07/01 ~ 99/02/28 | 國科會(47,000) | 指導教授(大專學生專題研究:陳瑞安) |
小面立體視覺技術與應用系統研發(NSC 98-2221-E-006 -217) | 98/08/01 ~ 99/07/31 | 國科會(614,000) | 主持人 |
臺北縣1/1000數值航測地形圖測製(第三期)作業(98S126) | 98/05/19 ~ 100/05/19 | 台北縣政府城鄉發展局(20,000,000) | 主持人 |
高雄、屏東及台東地區航照影像處理工作(98S127) | 98/05/01 ~ 98/06/30 | CSPRS(620,000) | 主持人 |
以移動測繪技術發展視覺化三維數值地形模型工作 | 98/06 ~ 99/08 | 內政部(1,500,000) | 顧問 |
從空載光達點雲偵測山型屋頂的房屋並求定山型屋頂房屋模型參數(NSC97-2815-C-006-038-E) | 97/07/01 ~ 98/02/28 | 國科會(47,000) | 指導教授(大專學生專題研究:陳冠運) |
小波法建立多解析力細節影像相關函數及其在內插高解析力影像上之應用(NSC97-2815-C-006-041-E) | 97/07/01 ~ 98/02/28 | 國科會(47,000) | 指導教授(大專學生專題研究:李明軒) |
96年度國土利用調查作業成果產製及整合(中華民國航空測量及遙感探測學會委託案) | 97/06/01 ~ 97/11/15 | 中華民國航空測量及遙感探測學會(870,000) | 主持人 |
小波輔助數位空照像機拍攝的高重疊影像和空載光達點雲求定DTM之方法及其應用(NSC96-2221-E-006-150) | 96/08/01 ~ 97/07/31 | 國科會(580,000) | 主持人 |
浮測模型法重建長方體物表面模型的理論精度與可靠度之評估(NSC96-2815-C-006-036-E) | 96/07/01 ~ 97/02/28 | 國科會(47,000) | 指導教授(大專學生專題研究:楊佳祥) |
浮測模型法三維光達區域平差(NSC 95-2221-E-006-339) | 95/08/01 ~ 96/07/31 | 國科會(468,000) | 主持人 |
教育部五年五百億案「發展國際一流大學及頂尖研究中心計劃」(會計室編號D95-3300) | 95/07/01 ~ 95/12/31 | 教育部(300,000) (含設備費200,000、業務費100,000) | 主持人 |
真實三維碎形物面表達和求定之新方法以及它們在空載和地面雷射掃描點雲重建物表三維實景模型之應用(II) (NSC 94-2211-E-006-072) | 94/08/01 ~ 95/10/31 | 國科會(563,000) | 主持人 |
使用最小二乘Hough變換法和物面LIDAR點雲進行物面特徵萃取及中心求定(NSC94-2815-C-006-068-E) | 94/07/01 ~ 95/02/28 | 國科會(47,000) | 指導教授(大專學生專題研究:陳雅信) |
真實三維碎形物面表達和求定之新方法以及它們在空載和地面雷射掃描點雲重建物表三維實景模型之應用(I) (NSC 93-2211-E-006-067) | 93/08 ~ 94/10 | 國科會(608,000) | 主持人 |
空載合成孔徑雷達干涉測量法求定高精度數值高程模型的資料處理技術改進研發和系統建置(II) (NSC 92-2211-E-006-093) | 92/08 ~ 93/10 | 國科會(685,900) | 主持人 |
空載合成孔徑雷達干涉測量法求定高精度數值高程模型的資料處理技術改進研發和系統建置(I) (NSC 91-2211-E-006-112) | 91/08 ~ 92/07 | 國科會(528,200) | 主持人 |
真實影像的訊號雜訊分離技術之初步研究(NSC90-2815-C-006-038-E) | 90/07 ~ 91/02 | 國科會(39,000) | 指導教授(大專學生專題研究:李一麟) |
自然災害災區三維空間資料之快速蒐集建立應用暨災變前後變遷分析(I)-子計畫二:資料快速獲取處理計算與呈現之技術(NSC 89-2218-E-006-126) | 89/08 ~ 90/07 | 國科會(858,600) | 主持人 |
一個表達三維城市表面模型的小波最小二乘法(2/2)(A Wavelets-Based Least-Squares Algorithm for 3D-City Modelling (2/2))(NSC90-2211-E-006-025) | 89/07 ~ 90/07 | 國科會(292,500) | 主持人 |
數位影像紋理指標在簡易影像識別應用上之初步研究(NSC89-2815-C-006-154R-E) | 89/07 ~ 90/02 | 國科會(39,000) | 指導教授(大專學生專題研究:劉邦偉) |
一個表達三維城市表面模型的小波最小二乘法(1/2)(A Wavelets-Based Least-Squares Algorithm for 3D-City Modelling (1/2))(NSC89-2211-E-006-082) | 88/07 ~ 89/07 | 國科會(337,000) | 主持人 |
高精度量測用途的影像壓縮方法之初步研究(A Preliminary Study on Image Compression Techniques for Applications of High Precision Measurement)(NSC89-2815-C-006-015-E) | 88/07 ~ 89/02 | 國科會(39,000) | 指導教授(大專學生專題研究:李洢杰Li, Yih-Cheh) |
Laser scanning for the coast area of west Taiwan (NSC與DAAD的PPP計劃「中德雙方合作研究計劃人員交流」) NSC-DAAD Joint Research Collaboration Program PPP (=Program of Grants for Project-based Personnel Exchange with Germany)(NSC87-I-2911-10) | 87/01 ~ 87/12 | 國科會(200,000) | PPP計畫第一類人員 |
抑制/消除GIBBS現象之方法Aug. Way(s) to Make the Gibbs Phenomenon Insignificant/Disappear (NSC88-2211-E-006-036) | 87/08 ~ 88/10 | 國科會(190,800) | 主持人 |
研訂基本控制點—高程控制測量成果品質驗證制度 Study on Constitution of National Control Points – Institutions For Approving the Data Quality of Height Control Survey | 87/08 ~ 88/06 | 內政部(1,166,000) | 協同主持人 |
小波理論在離散的碎形訊號參考點之間的內插與近似上之應用Wavelet-Based Interpolation / Approximation between Discrete Reference Points of a Fractal Signal (NSC87-2211-E-006-025) | 86/08 ~ 87/10 | 國科會(206,700) | 主持人 |
Papers and Periodical Literature System
Tools